Kontak Kami 6282241970101
| KODE | KELOMPOK | PRIA | WANITA | JUMLAH | % |
| 1 | Belum/Tidak bekerja | 275 | 260 | 535 | 18,95% |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | - | 261 | 261 | 9,25% |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 294 | 241 | 535 | 18,95% |
| 4 | Pensiunan | 24 | 26 | 50 | 1,77% |
| 5 | PNS | 29 | 12 | 41 | 1,45% |
| 6 | TNI | 5 | - | 5 | 0,18% |
| 7 | Kepolisian | 7 | - | 7 | 0,25% |
| 8 | Perdagangan | 12 | 40 | 52 | 1,84% |
| 9 | Petani/Pekebun | 36 | 39 | 75 | 2,66% |
| 10 | Karyawan Swasta | 251 | 146 | 397 | 14,06% |
| 11 | Karyawan BUMN | 5 | 2 | 7 | 0,09% |
| 12 | Buruh Harian Lepas | 260 | 218 | 478 | 16,93% |
| 13 | Buruh Tani/Perkebunan | 4 | 2 | 6 | 0,21% |
| 14 | Tukang Kayu | 1 | 1 | 0,04% | |
| 15 | Seniman | - | 1 | 1 | 0,04% |
| 16 | Wartawan | 1 | 1 | 0,04% | |
| 17 | Dosen | 1 | 1 | 2 | 0,07% |
| 18 | Guru | 13 | 22 | 35 | 1,24% |
| 19 | Bidan | - | 1 | 1 | 0,04% |
| 20 | Perawat | 1 | 4 | 5 | 0,18% |
| 21 | Apoteker | 1 | - | 1 | 0,04% |
| 22 | Pedagang | 9 | 19 | 28 | 0,99% |
| 23 | Perangkat Desa | 6 | 1 | 7 | 0,25% |
| 24 | Kepala Desa | 1 | - | 1 | 0,04% |
| 25 | Wiraswasta | 176 | 110 | 286 | 10,13% |
| 26 | Lainnya | 2 | 3 | 5 | 0,18% |
| Jumlah | 1.414 | 1.409 | 2.823 | 100,00% |
Website Desa Trirejo